Футбол. УПЛ. 23 тур

Футбол. УПЛ. 16 тур Поштівка
3 Квітня 2017, 11:22

Цими вихідними було зіграно матчі 23 туру (2 етап) Української футбольної Прем’єр-ліги.

01.04.17 Дніпро 1 : 0 Зірка
01.04.17 Чорноморець 0 : 0 Олімпік
01.04.17 Ворскла 2 : 0 Волинь
02.04.17 Олександрія 1 : 4 Динамо
02.04.17 Карпати 2 : 0 Сталь
02.04.17 Зоря 1 : 2 Шахтар

 

Група 1 І В Н П З П О
1 Шахтар 23 20 3 0 49 15 63
2 Динамо 23 15 4 4 47 24 49
3 Зоря 23 12 4 7 35 23 40
4 Олімпік 23 9 8 6 28 30 35
5 Олександрія 23 9 6 8 38 32 33
6 Чорноморець 23 7 7 9 17 23 28

 

Група 2 І В Н П З П О
1 Ворскла 23 7 6 10 26 28 27
2 Сталь 23 6 6 11 20 27 24
3 Зірка 23 6 5 12 20 34 23
4 Карпати 23 5 7 11 23 30 16
5 Дніпро 23 5 10 8 22 30 13
6 Волинь 23 2 4 17 13 42 10

 

Джерело:

Футбол 24

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!