В матчі 17-го турі УПЛ у у Полтаві “Динамо” зіграло з “Ворсклою” внічию з рахунком 2:2. У Львові “Шахтар” виграв у “Сталі” з рахунком 2:0, відірвавшись від “Динамо” на 10 очок. “Олімпік” з “Карпатами” через погодні умови не зіграли.
03.12.16 | Ворскла | 2 : 2 | Динамо |
03.12.16 | Чорноморець | 0 : 0 | Волинь |
03.12.16 | Зоря | 2 : 3 | Дніпро |
04.12.16 | Олімпік | – : – | Карпати |
04.12.16 | Шахтар | 2 : 0 | Сталь |
04.12.16 | Зірка | 1 : 1 | Олександрія |
Команда | І | В | Н | П | З | П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар | 17 | 15 | 2 | 0 | 37 | 8 | 47 |
2 | Динамо | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 15 | 37 |
3 | Зоря | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 16 | 31 |
4 | Олімпік | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 25 | 27 |
5 | Олександрія | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 22 | 26 |
6 | Чорноморець | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 | 17 | 23 |
7 | Ворскла | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | 20 |
8 | Зірка | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 | 15 |
9 | Сталь | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 22 | 14 |
10 | Дніпро | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | 11 |
11 | Волинь | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 29 | 10 |
12 | Карпати | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 25 | 5 |
Джерело:
Футбол 24