Як відомо, з 1 січня 2020 року були змінені принципи формування вартості послуг з газопостачання. Відтепер вартість послуг з розподілу природного газу виключили з вартості газу для побутових споживачів.
Такий підхід дозволить знизити для споживача фінансове навантаження за послугу розподілу природного газу в пікові періоди споживання (насамперед в опалювальний період).
Спілка власників житла України опублікувала роз’яснення, як розраховується вартість нової послуги.
Із введенням в дію змін до нормативно-правових актів, при розрахунку розміру оплати споживача за послугу з розподілу буде враховуватися так звана «замовлена потужність».
Замовлена потужність на 2020 рік — це обсяг природного газу, спожитий, починаючи з 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року (цей період вважатимуть «газовим роком»). Тобто для кожного споживача це буде окремою величиною, згідно з показаннями його лічильника за вищезазначений період.
Відповідно до змін у Кодексі ГРМ, кожному із споживачів нараховуватиметься рівномірна сума кожного місяця. Щомісячна вартість послуги з розподілу дорівнюватиме добутку 1/12 частки замовленої потужності і тарифу на розподіл газу для відповідного підприємства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховна Рада та Кабінет Міністрів повністю відповідальні за “кусючі” комунальні тарифи
Для зрозумілішого пояснення, ПрАТ «Кременчукгаз» навів конкретні приклади розрахунків.
Приклад 1
Майже 67 тисяч споживачів зазначеного підприємства мешкають у багатоквартирних будинках і використовують газ лише для газової плити.
Якщо ви належите до цієї категорії споживачів і протягом газового року використали, наприклад, 120 кубометрів природного газу (ця величина для всіх різна – дивіться свою замовлену потужність), то відповідно її 1/12 частина становитиме 10 кубометрів на місяць.
Отже, 10 кубометрів слід буде помножити на тариф для підприємства для відповідного періоду.
Щомісячний платіж протягом першого півріччя (січень-червень) 2020 року (тариф: 0,29 грн. за м3 без ПДВ) становитиме:
10 м3 * 0,29 грн/м3 * 1,2 ПДВ = 3,48 грн на місяць
Аналогічно, протягом другого півріччя (липень-грудень) 2020 року для тарифу: 0,31 грн. за м3 без ПДВ:
10 м3 * 0,31 грн/м3 * 1,2 ПДВ = 3,72 грн на місяць.
Приклад 2
Частина споживачів використовують газ комплексно (газова плита + котел + колонка).
Якщо ви належите саме до такої категорії споживачів і протягом газового року використали, наприклад, 2500 кубометрів природного газу, то 1/12 частина становитиме 208 кубометрів на місяць.
Відповідно, щомісячний платіж протягом першого півріччя (січень-червень) 2020 року (тариф: 0,29 грн. за м3 без ПДВ) становитиме:
208 м3 * 0,29 грн/м3 * 1,2 ПДВ = 72,38 грн на місяць
Так само, протягом другого півріччя (липень-грудень) 2020 року для тарифу: 0,31 грн. за м3 без ПДВ:
208 м3 * 0,31 грн/м3 * 1,2 ПДВ = 77,38 грн на місяць
Тарифи на послуги з розподілу
Оновлені тарифи на послуги операторів газорозподільних мереж (ГРМ) набули чинності з 1 січня 2020 року.
Відповідні постанови (№3014-3057 від 24 грудня 2019 року) Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, оприлюднені в урядовому виданні “Урядовий кур’єр” №250 від 28 грудня 2019 року.
Компанія | з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 (без ПДВ) | з 01 липня 2020 року (без ПДВ) |
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» | 0,89 грн за 1 м3 на місяць | 1,09 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ВОЛИНЬГАЗ» | 0,91 грн за 1 м3 на місяць | 1,10 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» | 0,90 грн за 1 м3 на місяць | 1,13 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ДНІПРОГАЗ» | 0,55 грн за 1 м3 на місяць | 0,64 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» | 1,04 грн за 1 м3 на місяць | 1,25 грн за 1 м3 на місяць |
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» | 0,70 грн за 1 м3 на місяць | 0,75 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЖИТОМИРГАЗ» | 0,89 грн за 1 м3 на місяць | 1,09 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» | 1,04 грн за 1 м3 на місяць | 1,30 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» | 0,55 грн за 1 м3 на місяць | 0,69 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» | 1,00 грн за 1 м3 на місяць | 1,25 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «КИЇВГАЗ» | 0,28 грн за 1 м3 на місяць | 0,28 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» | 0,78 грн за 1 м3 на місяць | 0,91 грн за 1 м3 на місяць |
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» | 0,85 грн за 1 м3 на місяць | 0,95 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» | 0,85 грн за 1 м3 на місяць | 0,92 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» | 0,29 грн за 1 м3 на місяць | 0,31 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «КРИВОРІЖГАЗ» | 0,35 грн за 1 м3 на місяць | 0,42 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЛУБНИГАЗ» | 1,05 грн за 1 м3 на місяць | 1,33 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» | 0,85 грн за 1 м3 на місяць | 1,05 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЛЬВІВГАЗ» | 0,90 грн за 1 м3 на місяць | 1,11 грн за 1 м3 на місяць |
ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» | 0,95 грн за 1 м3 на місяць | 1,18 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» | 1,06 грн за 1 м3 на місяць | 1,40 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» | 1,09 грн за 1 м3 на місяць | 1,35 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ОДЕСАГАЗ» | 0,65 грн за 1 м3 на місяць | 0,81 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ПОЛТАВАГАЗ» | 0,95 грн за 1 м3 на місяць | 1,19 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «РІВНЕГАЗ» | 1,00 грн за 1 м3 на місяць | 1,15 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «СУМИГАЗ» | 0,76 грн за 1 м3 на місяць | 0,94 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» | 0,89 грн за 1 м3 на місяць | 1,13 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» | 0,33 грн за 1 м3 на місяць | 0,35 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» | 1,03 грн за 1 м3 на місяць | 1,28 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «УМАНЬГАЗ» | 0,84 грн за 1 м3 на місяць | 1,09 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ХАРКІВГАЗ» | 1,03 грн за 1 м3 на місяць | 1,27 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» | 0,30 грн за 1 м3 на місяць | 0,32 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ХЕРСОНГАЗ» | 0,82 грн за 1 м3 на місяць | 1,05 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» | 0,87 грн за 1 м3 на місяць | 1,00 грн за 1 м3 на місяць |
ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» | 0,42 грн за 1 м3 на місяць | 0,53 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» | 1,05 грн за 1 м3 на місяць | 1,35 грн за 1 м3 на місяць |
АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» | 0,89 грн за 1 м3 на місяць | 1,03 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» | 0,56 грн за 1 м3 на місяць | 0,62 грн за 1 м3 на місяць |
ПРАТ «НГХП «СІРКА» | 1,06 грн за 1 м3 на місяць | 1,52 грн за 1 м3 на місяць |
ДП «МОНТАЖНИК» | 1,36 грн за 1 м3 на місяць | 1,61 грн за 1 м3 на місяць |
ТОВ «ГАЗОВИК» | 1,42 грн за 1 м3 на місяць | 1,66 грн за 1 м3 на місяць |
ТОВ «ГАЗПОСТАЧСЕРВІС» | 1,92 грн за 1 м3 на місяць | 2,48 грн за 1 м3 на місяць |
ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» | 0,75 грн за 1 м3 на місяць | 0,81 грн за 1 м3 на місяць |
ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» | 1,99 грн за 1 м3 на місяць | 2,73 грн за 1 м3 на місяць |
На першому етапі зростання тарифу на розподіл в середньому по Україні складе 30%. Таким чином, з 1 липня 2020 року тарифи на розподіл газу для облгазів будуть складати від 0,28 до 2,73 грн за куб. м газу.