Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за № 220 від 26.02.2015, з 1 вересня поточного року відбулося чергове підвищення тарифів на електроенергію. Тож на скільки ж зростуть витрати – відповідає «ПОШТІВКА».
№
з/п |
Категорія споживачів | Тариф до 31.08.2016
(коп. за 1 кВт/год, з ПДВ) |
Тариф з 01.09.2016 (коп. за 1 кВт/год, з ПДВ) |
1 | Населення що проживає в житлових будинках (в тому числі будинках, які обладнання кухонними електроплитами): | ||
– за об’єм спожитий до 100 кВт/год в місяць | 57 | 71,4 | |
– за об’єм спожитий від 100 до 600 кВт/год в місяць | 99 | 129,0 | |
– за об’єм спожитий понад 600 кВт/год в місяць | 156 | 163,8 | |
2 | Населення, що проживає в сільській місцевості (в тому числі будинках, які обладнання кухонними електроплитами): | ||
– за об’єм спожитий до 150 кВт/год в місяць | 57 | 71,4 | |
– за об’єм спожитий від 150 до 600 кВт/год в місяць | 99 | 129,0 | |
– за об’єм спожитий понад 600 кВт/год в місяць | 156 | 163,8 | |
3 | Населення, що проживає в житлових будинках (у тому числі в будинках готельного типу і гуртожитках) обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі у сільській місцевості) | ||
3.1. в період з 01.09.2016 до 30.09.2016 — відповідно пунктів 1 і 2 даної таблиці (звичайний тариф) | |||
3.2. в період з 01.10.2016 до 28.02.2017: | |||
– за об’єм спожитий до 3600 кВт/год в місяць | 57 | 71,4 | |
– за об’єм спожитий понад 3600 кВт/год в місяць | 156 | 163,8 | |
4 | Населення, що проживає в багатоквартирних будинках, які не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості) | ||
4.1. в період з 01.09.2016 до 30.09.2016 — відповідно пунктів 1 і 2 даної таблиці (звичайний тариф) | |||
4.2. в період з 01.10.2016 до 28.02.2017: | |||
– за об’єм спожитий до 3600 кВт/год в місяць | 57 | 71,4 | |
– за об’єм спожитий понад 3600 кВт/год в місяць | 156 | 163,8 | |
5 | Багатодітні, прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу | 57 | 71,4 |
6 | Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 99 | 129,0 |
7 | Гуртожитки | 57 | 71,4 |
Слід зазначити, що з 1 березня 2017 року на українців очікує ще один етап підвищення тарифів на електроенергію (на 25%, 30% і 3% для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп споживачів). Тоді електроенергія буде коштувати: 89 коп за кВт/год для першої групи споживачів, 1 грн 67 коп за кВт/год для другої та третьої.