Футбол. УПЛ. 27 тур

Футбол. УПЛ. 16 тур Поштівка
1 Травня 2017, 08:45

Цими вихідними було зіграно матчі 23 туру (2 етап) Української футбольної Прем’єр-ліги.

29.04.17 Зірка 3 : 2 Карпати
29.04.17 Ворскла 2 : 0 Сталь
30.04.17 Олімпік 1 : 1 Зоря
30.04.17 Волинь 0 : 1 Дніпро
30.04.17 Шахтар 1 : 0 Олександрія
30.04.17 Чорноморець 1 : 4 Динамо

Турнірна таблиця:

Група 1 І В Н П З П О
1 Шахтар 27 23 3 1 56 17 72
2 Динамо 27 18 4 5 56 26 58
3 Зоря 27 12 6 9 37 27 42
4 Олександрія 27 10 7 10 39 34 37
5 Чорноморець 27 10 7 10 23 29 37
6 Олімпік 27 9 9 9 29 40 36

 

Група 2 І В Н П З П О
1 Ворскла 27 8 7 12 28 31 31
2 Сталь 27 8 7 12 23 29 31
3 Зірка 27 8 5 14 24 38 29
4 Карпати 27 6 9 12 28 35 21
5 Дніпро 27 7 12 8 27 32 18
6 Волинь 27 3 4 20 14 46 13
Джерело:

Футбол 24

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!