Зіграно матчі 19 туру Української футбольної Прем’єр-Ліги 2016/2017.
19-й тур | |||
25.02 | Зоря | 1:2 | Динамо |
25.02 | Олімпік | 0:0 | Сталь |
25.02 | Олександрія | 6:0 | Волинь |
26.02 | Чорноморець | 1:0 | Карпати |
26.02 | Зірка | 1:1 | Дніпро |
26.02 | Шахтар | 2:1 | Ворскла |
Розташування команд після матчів:
М | Команда | І | Р | О |
1 | Шахтар | 19 | 31 | 53 |
2 | Динамо | 19 | 20 | 40 |
3 | Зоря | 19 | 12 | 34 |
4 | Олександрія | 19 | 13 | 32 |
5 | Олімпік | 18 | -2 | 29 |
6 | Чорноморець | 19 | -4 | 26 |
7 | Ворскла | 19 | -2 | 23 |
8 | Зірка | 19 | -12 | 19 |
9 | Сталь | 19 | -12 | 15 |
10 | Волинь | 19 | -24 | 10 |
11 | Дніпро | 19 | -9 | 7 |
12 | Карпати | 18 | -11 | 5 |
Джерело:
Прем’єр-ліга