Футбол. УПЛ. 16 тур

Футбол. УПЛ. 16 тур Поштівка
28 Листопада 2016, 08:46

У 16 турі футбольної Прем’єр-ліги “гірники” без проблем розібралися з “дніпрянами” (0:2), набрали 44 пункти та відновили гандикап над переслідувачами, “Дніпро” ж з 8 балами залишився на передостанній стрічці турнірної таблиці. “Карпати” втратили перемогу над “Зорею” на останніх хвилинах, а “Динамо” впевнено перемогло “Волинь”.

26.11.16 Сталь 0 : 1 Ворскла
26.11.16 Чорноморець 2 : 1 Зірка
26.11.16 Волинь 1 : 4 Динамо
27.11.16 Олександрія 1 : 1 Олімпік
27.11.16 Карпати 2 : 2 Зоря
27.11.16 Дніпро 0 : 2 Шахтар

 

1 Шахтар 16 14 2 0 35 8 44
2 Динамо 16 11 3 2 33 13 36
3 Зоря 16 9 4 3 25 13 31
4 Олімпік 16 8 3 5 23 25 27
5 Олександрія 16 7 4 5 27 21 25
6 Чорноморець 16 6 4 6 13 17 22
7 Ворскла 16 5 4 7 17 19 19
8 Сталь 16 3 5 8 12 20 14
9 Зірка 16 4 2 10 13 26 14
10 Волинь 16 2 3 11 12 29 9
11 Дніпро 16 3 5 8 15 25 8
12 Карпати 16 2 5 9 16 25 5
Джерело:

Футбол 24

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!